Market Bias Matrix
RTH Closed
| Indices | NQNasdaq | ESS&P | GCGold | YMDow | RTYRussell | QQQNasdaq ETF | SPYS&P ETF | GLDGold ETF | Overall |
| Score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| For NQ | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For ES | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For GC | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Macro | USDDollar | ZNBonds | VIXVolatility | BTCBitcoin | CLCrude | SISilver | PAPalladium | HGCopper | Overall |
| Score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| For NQ | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For ES | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For GC | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Top 8 Equities | NVDANvidia | AAPLApple | MSFTMicrosoft | AVGOBroadcom | AMZNAmazon | TSLATesla | METAMeta | GOOGGoogle | Overall |
| Score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| For NQ | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For ES | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For GC | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Sectors | XLKTechnology | XLFFinance | XLYCons Disc | XLEEnergy | XLVHealth | XLIIndustrials | XLPStaples | XLUUtilities | Overall |
| Score | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| For NQ | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For ES | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| For GC | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Signal Key
Very Bullish
Bullish
Slight Bullish
Neutral
Slight Bearish
Bearish
Very Bearish